ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2560
รายงานค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์พยาบาล (ประจำ) ในภาพรวมของวิทยาลัย  
(ภาคทฤษฎีประเมินโดยนักศึกษา)
 ชื่อทางการแบบประเมิน : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคทฤษฎี) 
 ชื่อทั่วไปแบบประเมิน    : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคทฤษฎี)
 ปีการศึกษา                 : 2560/ภาคเรีนยที่ 1 / 3 
ลำดับที่ อาจารย์ผู้สอน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ภาพรวม แปลผล
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.
1  กรรณิกา  เรือนจันทร์ 4.03 0.79 4.13 0.72 4.18 0.71 4.20 0.68 4.13 0.76 4.14 0.74 ผ่าน
2  เกศราภรณ์  ชูพันธ์ 4.08 0.58 4.08 0.62 4.10 0.60 4.06 0.59 4.12 0.60 4.09 0.60 ผ่าน
3  จินตนา  พรสัมฤทธิ์โชค 4.23 0.65 4.22 0.68 4.26 0.66 4.24 0.68 4.25 0.65 4.24 0.66 ผ่าน
4  ชลกนก  ธนาภควัตกุล 4.12 0.60 4.10 0.60 4.12 0.59 4.14 0.56 4.14 0.56 4.12 0.58 ผ่าน
5  ณัฏฐชญาดา  ราชวัง 3.77 0.56 3.97 0.65 3.95 0.62 3.79 0.57 3.73 0.58 3.85 0.64 ผ่าน
6  ณิชชา  กองอรินทร์ 3.95 0.62 3.93 0.61 3.96 0.60 3.97 0.61 4.00 0.61 3.96 0.61 ผ่าน
7  ชูศักดิ์  ยืนนาน 3.98 0.56 4.01 0.49 3.98 0.58 4.01 0.54 4.01 0.54 4.00 0.54 ผ่าน
8  ทวี  เรืองโฉม 4.14 0.69 4.12 0.71 4.12 0.69 4.07 0.70 4.10 0.74 4.11 0.71 ผ่าน
9  ทิพย์สุดา  เส็งพานิช 4.29 0.54 4.25 0.55 4.29 0.54 4.32 0.56 4.32 0.54 4.29 0.55 ผ่าน
10  ธณัชช์นรี  สโรบล 4.07 0.32 4.06 0.35 4.07 0.32 4.07 0.33 4.07 0.34 4.07 0.33 ผ่าน
11  นนทรัตน์  จำเริญวงศ์ 4.27 0.63 4.24 0.68 4.28 0.67 4.26 0.67 4.27 0.68 4.26 0.67 ผ่าน
12  นิตยา  บุญลือ 3.80 0.62 3.72 0.62 3.80 0.61 3.80 0.61 3.90 0.75 3.80 0.66 ผ่าน
13  ประกายแก้ว  ธนสุวรรณ 4.25 0.65 4.25 0.65 4.25 0.63 4.25 0.66 4.26 0.66 4.25 0.65 ผ่าน
14  ปริศนา  ยิ่งราษฎร์สุข 3.91 0.60 3.92 0.61 3.91 0.63 3.91 0.60 3.93 0.66 3.92 0.62 ผ่าน
15  ปวีณา  ยศสุรินทร์ 4.24 0.62 4.23 0.62 4.22 0.62 4.20 0.61 4.29 0.60 4.24 0.61 ผ่าน
16  ปัทมา  นนทรีย์ 4.29 0.64 4.26 0.66 4.29 0.65 4.28 0.64 4.29 0.66 4.28 0.65 ผ่าน
17  พนิดา  พาลี 3.93 0.72 3.91 0.73 3.96 0.70 3.96 0.69 3.94 0.72 3.94 0.71 ผ่าน
18  พรรณณิภา  ต่อมดวงแก้ว 4.30 0.57 4.24 0.56 4.24 0.56 4.23 0.60 4.27 0.58 4.26 0.58 ผ่าน
19  พลอยปภัส  จรัสธนะพัฒน์ 4.16 0.62 4.16 0.64 4.16 0.63 4.17 0.63 4.17 0.64 4.16 0.63 ผ่าน
20  พักตร์วิภา  ตันเจริญ 4.20 0.63 4.19 0.61 4.17 0.64 4.17 0.64 4.19 0.62 4.18 0.63 ผ่าน
21  พิกุล  ตินามาส 3.93 0.65 3.95 0.63 3.95 0.61 3.94 0.63 3.91 0.71 3.94 0.65 ผ่าน
22  พิเชษฐ  แซ่โซว 4.37 0.59 4.36 0.62 4.34 0.61 4.33 0.61 4.36 0.61 4.35 0.61 ผ่าน
23  พิมพ์ใจ  อุ่นบ้าน 4.25 0.63 4.24 0.64 4.26 0.62 4.25 0.67 4.27 0.66 4.26 0.65 ผ่าน
24  พูลทรัพย์  ลาภเจียม 4.35 0.61 4.31 0.63 4.32 0.63 4.32 0.61 4.34 0.61 4.33 0.62 ผ่าน
25  แพรวระพี  เรืองเดช 3.98 0.72 3.97 0.74 4.01 0.74 4.03 0.67 4.01 0.75 4.00 0.73 ผ่าน
26  ภัทรานิษฐ์  จองแก 3.98 0.73 3.98 0.74 4.02 0.71 3.99 0.71 4.00 0.74 3.99 0.73 ผ่าน
27  ยุพเรศ  พญาพรหม 4.25 0.66 4.24 0.66 4.25 0.66 4.22 0.71 4.29 0.66 4.26 0.67 ผ่าน
28  ลินนภัสร์  ธนะวงค์ 4.10 0.67 4.12 0.66 4.11 0.65 4.10 0.66 4.14 0.64 4.11 0.66 ผ่าน
29  วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์ 3.90 0.73 3.87 0.71 3.88 0.71 3.90 0.71 3.94 0.73 3.90 0.72 ผ่าน
30  วรางคณา  บุญมา 3.96 0.65 3.92 0.69 3.93 0.66 3.95 0.67 3.94 0.65 3.94 0.67 ผ่าน
31  วราภรณ์  บุญยงค์ 4.44 0.58 4.37 0.60 4.39 0.60 4.39 0.59 4.40 0.60 4.40 0.59 ผ่าน
32  วริศา  วรวงศ์ 4.41 0.60 4.40 0.58 4.39 0.59 4.37 0.59 4.41 0.59 4.40 0.59 ผ่าน
33  ศรินญาภรณ์  จันทร์ดีแก้วสกุล 4.31 0.67 4.35 0.67 4.33 0.66 4.33 0.68 4.37 0.65 4.34 0.66 ผ่าน
34  สมัยพร  อาขาล 4.44 0.69 4.40 0.75 4.45 0.78 4.44 0.71 4.43 0.76 4.43 0.74 ผ่าน
35  สุพรรณิการ์  ปิยะรักษ์ 4.06 0.63 4.08 0.63 4.08 0.66 4.11 0.64 4.15 0.65 4.10 0.64 ผ่าน
36  สุมิตรพร  จอมจันทร์ 4.14 0.63 4.20 0.62 4.24 0.61 4.18 0.62 4.24 0.56 4.21 0.61 ผ่าน
37  สายฝน  สฤษดิกุล 3.98 0.63 3.90 0.62 3.98 0.62 3.97 0.62 3.97 0.60 3.96 0.62 ผ่าน
38  อภิวันท์  แก้ววรรณรัตน์ 3.77 0.76 3.78 0.76 3.83 0.78 3.85 0.73 3.88 0.75 3.83 0.76 ผ่าน
 ภาพรวมของทั้งวิทยาลัย 4.12 0.63 4.12 0.64 4.13 0.64 4.13 0.63 4.14 0.64 4.13 0.64 ผ่าน

 



ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2560
รายงานค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์พยาบาล (ประจำ) ในภาพรวมของวิทยาลัย (ภาคปฏิบัติประเมินโดยนักศึกษา) 
 ชื่อทางการแบบประเมิน : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ที่ใช้ชุมชนเป็นหลัก (ภาคปฏิบัติ) 
 ชื่อทั่วไปแบบประเมิน    : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ที่ใช้ชุมชนเป็นหลัก (ภาคปฏิบัติ)
 ปีการศึกษา                 : 2560 / ภาคเรียนที่ 1 - 3 
ลำดับที่ อาจารย์ผู้สอน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ภาพรวม แปลผล
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.
 1  กรรณิกา  เรือนจันทร์ 4.44 0.62 4.49 0.60 4.51 0.60 4.50 0.56 4.43 0.64 4.48 0.61 ผ่าน
 2  เกศราภรณ์  ชูพันธ์ 4.08 0.70 4.12 0.72 4.18 0.67 4.17 0.57 4.23 0.69 4.15 0.68 ผ่าน
 3  เขมิกา  สิริโรจน์พร 4.15 0.63 4.18 0.57 4.19 0.54 4.25 0.49 4.20 0.61 4.19 0.58 ผ่าน
 4  จินตนา  พรสัมฤทธิ์โชค 4.54 0.53 4.62 0.54 4.69 0.50 4.62 0.52 4.61 0.52 4.62 0.53 ผ่าน
 5  ชลกนก  ธนาภควัตกุล 4.32 0.59 4.36 0.55 4.33 0.59 4.37 0.55 4.38 0.54 4.36 0.57 ผ่าน
 6  ชูศักดิ์  ยืนนาน 4.17 0.64 4.08 0.76 4.13 0.77 4.13 0.74 4.11 0.75 4.11 0.74 ผ่าน
 7  ณัฏฐชญาดา  ราชวัง 4.14 0.57 4.13 0.54 4.19 0.52 4.16 0.57 4.11 0.53 4.14 0.55 ผ่าน
 8  ณัฐปาลิน  นิลเป็ง 4.35 0.51 4.40 0.50 4.46 0.53 4.42 0.49 4.42 0.49 4.41 0.50 ผ่าน
 9  ณิชชา  กองอรินทร์ 4.20 0.59 4.19 0.61 4.22 0.59 4.22 0.62 4.24 0.62 4.21 0.61 ผ่าน
 10  ทวี  เรืองโฉม 4.00 0.65 4.11 0.67 4.21 0.71 4.17 0.62 4.13 0.74 4.12 0.68 ผ่าน
 11  ทิพย์สุดา  เส็งพานิช 4.22 0.67 4.28 0.69 4.26 0.67 4.26 0.68 4.30 0.68 4.27 0.68 ผ่าน
 12  ธณัชช์นรี  สโรบล 4.42 0.55 4.44 0.57 4.41 0.58 4.36 0.56 4.41 0.59 4.41 0.57 ผ่าน
 13  นนทรัตน์  จำเริญวงศ์ 4.45 0.66 4.44 0.64 4.44 0.64 4.45 0.66 4.47 0.61 4.45 0.64 ผ่าน
 14  นิตยา  บุญลือ 4.04 0.60 4.00 0.71 4.13 0.60 4.16 0.60 3.99 0.89 4.05 0.71 ผ่าน
 15  ประกายแก้ว  ธนสุวรรณ 4.47 0.52 4.49 0.53 4.48 0.52 4.45 0.52 4.45 0.52 4.47 0.53 ผ่าน
 16  ปริศนา  ยิ่งราษฎร์สุข 4.09 0.64 4.12 0.60 4.11 0.61 4.08 0.61 4.10 0.62 4.10 0.61 ผ่าน
 17  ปลื้มจิต  โชติกะ 3.74 0.72 3.62 0.61 3.77 0.66 3.70 0.58 3.55 0.65 3.66 0.65 ผ่าน
 18  ปวีณา  ยศสุรินทร์ 4.60 0.53 4.61 0.60 4.59 0.51 4.61 0.50 4.61 0.51 4.61 0.55 ผ่าน
 19  ปัทมา  นนทรีย์ 4.53 0.57 4.57 0.57 4.58 0.54 4.61 0.52 4.64 0.56 4.59 0.56 ผ่าน
 20  ปุลวิชช์  ทองแตง 4.62 0.48 4.68 0.47 4.74 0.47 4.68 0.50 4.74 0.44 4.69 0.47 ผ่าน
 21  พนิดา  พาลี 4.10 0.67 4.15 0.61 4.15 0.61 4.14 0.61 4.16 0.61 4.14 0.62 ผ่าน
 22  พรรณณิภา  ต่อมดวงแก้ว 4.58 0.53 4.54 0.53 4.62 0.48 4.62 0.47 4.58 0.52 4.57 0.51 ผ่าน
 23  พลอยปภัส  จรัสธนะพัฒน์ 4.25 0.64 4.12 0.76 4.26 0.61 4.19 0.64 4.16 0.73 4.18 0.70 ผ่าน
 24  พักตร์วิภา  ตันเจริญ 4.42 0.52 4.48 0.53 4.46 0.53 4.51 0.53 4.55 0.53 4.49 0.53 ผ่าน
 25  พิกุล  ตินามาส 3.99 0.74 3.96 0.77 3.94 0.77 3.99 0.74 3.93 0.78 3.96 0.76 ผ่าน
 26  พิเชษฐ  แซ่โซว 4.41 0.59 4.44 0.58 4.43 0.61 4.45 0.62 4.47 0.59 4.44 0.59 ผ่าน
 27  พิมพ์ใจ  อุ่นบ้าน 4.63 0.48 4.63 0.48 4.63 0.48 4.65 0.48 4.68 0.47 4.64 0.48 ผ่าน
 28  พูลทรัพย์  ลาภเจียม 4.55 0.53 4.60 0.51 4.65 0.49 4.68 0.48 4.65 0.49 4.62 0.50 ผ่าน
 29  แพรวระพี  เรืองเดช 4.05 0.55 4.14 0.53 4.21 0.52 4.23 0.53 4.19 0.56 4.16 0.54 ผ่าน
 30  ภัทรานิษฐ์  จองแก 4.14 0.63 4.10 0.61 4.13 0.60 4.15 0.60 4.15 0.64 4.13 0.62 ผ่าน
 31  มนตรี  คำรังษี 4.29 0.29 4.29 0.28 4.34 0.28 4.31 0.29 4.32 0.28 4.31 0.28 ผ่าน
 32  ยุพเรศ  พญาพรหม 4.41 0.60 4.33 0.56 4.41 0.58 4.40 0.61 4.38 0.56 4.37 0.58 ผ่าน
 33  เยาวลักษณ์  มาก๋า 4.26 0.59 4.23 0.74 4.28 0.63 4.28 0.66 4.38 0.60 4.28 0.67 ผ่าน
 34  รวีกานต์  อมาตยคง 4.58 0.55 4.57 0.53 4.52 0.52 4.54 0.54 4.57 0.49 4.56 0.53 ผ่าน
 35  โรชินี  อุปรา 4.64 0.54 4.65 0.53 4.64 0.54 4.62 0.55 4.64 0.54 4.64 0.54 ผ่าน
 36  ลินนภัสร์  ธนะวงค์ 4.49 0.56 4.48 0.58 4.47 0.61 4.45 0.62 4.58 0.55 4.49 0.58 ผ่าน
 37  วรรณภา  กาวิละ 4.27 0.53 4.30 0.53 4.29 0.54 4.32 0.53 4.33 0.52 4.30 0.53 ผ่าน
 38  วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์ 4.12 0.50 4.19 0.50 4.20 0.50 4.17 0.46 4.15 0.51 4.17 0.50 ผ่าน
 39  วรางคณา  บุญมา 3.66 0.62 3.76 0.76 3.72 0.80 3.80 0.76 3.74 0.82 3.74 0.75 ผ่าน
 40  วราภรณ์  บุญยงค์ 4.20 0.69 4.18 0.72 4.16 0.75 4.15 0.74 4.24 0.73 4.19 0.72 ผ่าน
 41  วริศา  วรวงศ์ 4.13 0.84 4.05 0.88 4.16 0.91 4.21 0.86 4.14 0.82 4.12 0.87 ผ่าน
 42  ศรินญาภรณ์  จันทร์ดีแก้วสกุล 4.63 0.51 4.68 0.46 4.72 0.44 4.72 0.45 4.74 0.44 4.70 0.46 ผ่าน
 43  สมัยพร  อาขาล 4.33 0.58 4.33 0.58 4.43 0.58 4.33 0.58 4.34 0.56 4.35 0.58 ผ่าน
 44  สายฝน  สฤษดิกุล 4.17 0.63 4.18 0.63 4.16 0.64 4.23 0.60 4.28 0.60 4.21 0.62 ผ่าน
 45  สิรินาถ  ศรีอำพร 4.23 0.47 4.23 0.47 4.28 0.43 4.27 0.43 4.36 0.48 4.27 0.46 ผ่าน
 46  สุปราณี  โฆวัชรกุล 4.31 0.64 4.32 0.63 4.30 0.61 4.34 0.61 4.41 0.65 4.33 0.63 ผ่าน
 47  สุพรรณิการ์  ปิยะรักษ์ 4.38 0.51 4.37 0.52 4.42 0.51 4.40 0.53 4.42 0.52 4.39 0.52 ผ่าน
 48  สุพัตรา  สินธุบัว 4.36 0.61 4.35 0.66 4.37 0.65 4.37 0.66 4.40 0.64 4.37 0.64 ผ่าน
 49  สุมิตรพร  จอมจันทร์ 4.55 0.50 4.50 0.56 4.46 0.57 4.52 0.57 4.52 0.58 4.51 0.56 ผ่าน
 50  อภิวันท์  แก้ววรรณรัตน์ 3.96 0.72 3.95 0.73 4.03 0.73 4.01 0.70 4.00 0.78 3.98 0.74 ผ่าน
 51  อัมภิชา  นาไวย์ 4.28 0.71 4.25 0.72 4.31 0.66 4.30 0.70 4.26 0.70 4.27 0.70 ผ่าน
 52  เอกชัย  กันธะวงค์ 4.44 0.56 4.39 0.60 4.44 0.55 4.44 0.56 4.48 0.54 4.43 0.57 ผ่าน
 ภาพรวมของทั้งวิทยาลัย 4.29 0.59 4.30 0.60 4.33 0.59 4.33 0.58 4.33 0.59 4.31 0.59 ผ่าน


ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2560
 รายงานค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์พิเศษ ในภาพรวมของวิทยาลัย (ประเมินโดยนักศึกษา)
 ชื่อทางการแบบประเมิน : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ) 
 ชื่อทั่วไปแบบประเมิน    : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคทฤษฎี  และปฏิบัติ) 
 ปีการศึกษา                 : 2560 / ภาคการศึกษาที่ 1- 3
ลำดับที่ อาจารย์ผู้สอน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ภาพรวม แปลผล
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.
 1  กัญญา  ปรีชาศุทธิ์ 4.16 0.64 4.07 0.72 4.15 0.71 4.05 0.72 4.18 0.69 4.12 0.70 ผ่าน
 2  กิติศักดิ์  วาสนาวิจิตร์ 4.05 0.65 4.02 0.67 4.06 0.64 4.09 0.66 4.05 0.66 4.05 0.66 ผ่าน
 3  จรัล  สามิบัติ 4.18 0.71 4.12 0.72 4.13 0.73 4.10 0.69 4.17 0.75 4.14 0.73 ผ่าน
 4  จิราภัทร  อินใจ 4.16 0.70 4.14 0.76 4.16 0.75 4.14 0.76 4.21 0.74 4.17 0.75 ผ่าน
 5  จุฑามาส  สุขแยง 3.97 0.71 3.92 0.74 3.95 0.70 3.91 0.70 3.96 0.77 3.94 0.73 ผ่าน
 6  จุฬาภรณ์  สมใจ 3.90 0.62 3.94 0.65 3.94 0.65 3.96 0.65 3.99 0.65 3.95 0.65 ผ่าน
 7  ชาญณัฎฐ์  พรมพิงค์ 4.15 0.63 4.12 0.69 4.11 0.69 4.10 0.72 4.18 0.68 4.14 0.69 ผ่าน
 8  ชุติมา  ศรีมะเริง 4.35 0.63 4.32 0.66 4.33 0.66 4.27 0.65 4.31 0.69 4.32 0.66 ผ่าน
 9  ณภัทร  ดิษฐไชยวงศ์ 4.05 0.64 4.04 0.64 4.05 0.61 4.05 0.63 4.07 0.61 4.05 0.62 ผ่าน
 10  ณัทกร  ชวกุลกาญจนกิจ 4.42 0.61 4.43 0.61 4.43 0.58 4.40 0.61 4.49 0.57 4.44 0.60 ผ่าน
 11  ดวงธิดา  กนิษฐสวัสดิ์ 4.17 0.63 4.17 0.58 4.20 0.59 4.15 0.59 4.26 0.60 4.20 0.60 ผ่าน
 12  เติมชัย  เต็มยิ่งยง 3.92 0.67 3.85 0.70 3.92 0.64 3.93 0.65 3.90 0.62 3.90 0.66 ผ่าน
 13  ธีระศักดิ์  อุรัจจานนท์ 4.20 0.73 4.15 0.75 4.17 0.74 4.13 0.77 4.21 0.74 4.17 0.75 ผ่าน
 14  นพนัฐ  วรรณภีร์ 4.00 0.76 3.95 0.79 4.07 0.73 3.97 0.80 4.12 0.73 4.03 0.76 ผ่าน
 15  นพพร  จึงพิ ชาญวณิชย์ 4.07 0.65 4.07 0.65 4.07 0.64 4.08 0.63 4.07 0.66 4.07 0.65 ผ่าน
 16  นันทพรรดิ์  นิตยพงศ์ชัย 4.00 0.61 4.01 0.64 3.96 0.63 4.00 0.62 4.01 0.63 3.99 0.63 ผ่าน
 17  นิตยา  วงศ์วีระพันธ์ 3.31 0.92 3.09 0.95 3.21 0.90 3.27 0.88 3.43 1.03 3.26 0.96 ไม่ผ่าน
 18  นุชจรินทร์  พันธ์บุญปลูก 3.68 0.88 3.62 0.88 3.73 0.85 3.79 0.86 3.91 0.90 3.75 0.88 ผ่าน
 19  บดินทร์  บุตรอินทร์ 4.10 0.69 4.04 0.74 4.10 0.78 4.07 0.75 4.13 0.76 4.09 0.75 ผ่าน
 20  ประพันธ์  หลวงสุข 4.12 0.67 4.08 0.74 4.13 0.72 4.04 0.74 4.17 0.70 4.11 0.72 ผ่าน
 21  ประสงค์  แสงงาม 4.02 0.70 3.94 0.75 3.98 0.74 3.97 0.76 4.08 0.74 4.00 0.74 ผ่าน
 22  ปุยเมฆ  เกษมถาวรศิลป์ 4.02 0.64 4.03 0.62 4.04 0.61 4.08 0.61 4.05 0.61 4.04 0.62 ผ่าน
 23  พระวิสิทธิ์  ฐิตวิสิทโท 3.96 0.76 3.88 0.78 3.92 0.77 3.97 0.75 4.10 0.76 3.97 0.77 ผ่าน
 24  พลภัทร  สีแดง 4.11 0.69 4.12 0.69 4.14 0.66 4.13 0.68 4.14 0.69 4.13 0.68 ผ่าน
 25  พิชัย  ปาพันธ์ 3.99 0.64 3.99 0.66 4.00 0.66 3.99 0.65 4.00 0.64 3.99 0.65 ผ่าน
 26  ภพสยาม  ชุมสาย ณ อยุธยา ดีลี 4.23 0.66 4.27 0.65 4.26 0.66 4.24 0.65 4.28 0.66 4.26 0.66 ผ่าน
 27  เมธี  วงศ์วีระพันธฺุ์ 3.97 0.76 3.87 0.83 3.93 0.83 3.91 0.77 3.98 0.83 3.93 0.81 ผ่าน
 28  ระพีพรรณ  ปันคำ 3.99 0.67 3.94 0.69 3.95 0.68 3.94 0.68 3.98 0.67 3.96 0.68 ผ่าน
 29  รักติบูล  นิตย์ใหม่ 4.28 0.67 4.23 0.72 4.21 0.69 3.94 0.81 4.21 0.71 4.18 0.73 ผ่าน
 30  รังสรรค์  จันต๊ะ 3.85 0.74 3.90 0.75 3.90 0.79 3.88 0.73 4.13 0.76 3.95 0.77 ผ่าน
 31  รังสรรค์  จันต๊ะ 3.85 0.74 3.90 0.75 3.90 0.79 3.88 0.73 4.13 0.76 3.95 0.77 ผ่าน
 32  รัมย์ชวัล  ศรีประสิทธิ์ 3.96 0.63 3.96 0.61 3.99 0.62 4.02 0.60 4.00 0.59 3.98 0.61 ผ่าน
 33  วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์ 4.09 0.65 4.04 0.67 4.01 0.69 4.04 0.62 4.20 0.63 4.08 0.66 ผ่าน
 34  ศัลย์  ศรีสกุล 4.14 0.66 4.12 0.71 4.15 0.67 4.13 0.70 4.14 0.69 4.14 0.69 ผ่าน
 35  สมเดช  ศรีชัยรัตนกูล 4.03 0.70 3.95 0.77 4.01 0.75 3.99 0.71 4.04 0.75 4.00 0.74 ผ่าน
 36  สรศักดิ์  อินทรสูต 4.17 0.62 4.13 0.72 4.15 0.72 4.09 0.70 4.20 0.71 4.15 0.70 ผ่าน
 37  สุชานัน  รัตนสาลี 4.00 0.60 3.97 0.61 3.97 0.63 4.00 0.59 3.98 0.61 3.98 0.61 ผ่าน
 38  อภิชาติ  สินธุบัว 4.55 0.58 4.54 0.57 4.53 0.58 4.50 0.60 4.52 0.62 4.53 0.59 ผ่าน
 39  อภิญญา  นิรมิตสันติพงศ์ 3.38 0.96 3.19 1.00 3.43 0.97 3.32 0.93 3.39 0.99 3.34 0.98 ไม่ผ่าน
 40  ออมทรัพย์  อินกองงาม 3.96 0.74 3.92 0.73 4.02 0.75 3.92 0.74 4.04 0.73 3.97 0.74 ผ่าน
 ภาพรวมของทั้งวิทยาลัย 4.04 0.69 4.00 0.71 4.03 0.71 4.01 0.70 4.09 0.71 4.04 0.71 ผ่าน