ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2561
รายงานค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ประจำ (ประเมินโดยนักศึกษา) 
ชื่อทางการแบบประเมิน : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 
ชื่อทั่วไปแบบประเมิน    : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
ปีการศึกษา                 : ภาคการศึกษาที่ 1 -3 
ลำดับที่ อาจารย์ผู้สอน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ภาพรวม แปลผล
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.
1 กรรณิกา  เรือนจันทร์ 4.11 0.70 4.15 0.72 4.18 0.75 4.21 0.70 4.14 0.75 4.15 0.73 ผ่าน
2 เกศราภรณ์  ชูพันธ์ 4.13 0.75 4.14 0.74 4.13 0.77 4.16 0.78 4.21 0.72 4.16 0.75 ผ่าน
3  เขมิกา  สิริโรจน์พร 4.39 0.75 4.36 0.70 4.42 0.63 4.40 0.62 4.35 0.68 4.38 0.68 ผ่าน
4  จินตนา  พรสัมฤทธิ์โชค 4.60 0.48 4.60 0.48 4.60 0.47 4.61 0.49 4.63 0.46 4.61 0.48 ผ่าน
5  ชญาณิศา  เขมทัศน์ 5.00 0.00 4.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.65 0.48 ผ่าน
6  ชยธิดา  ไชยวงษ์ 4.04 0.77 3.95 0.76 4.01 0.81 4.02 0.79 4.04 0.81 4.00 0.78 ผ่าน
7  ชลกนก  ธนาภควัตกุล 4.06 0.67 4.05 0.68 4.05 0.64 4.11 0.68 4.07 0.67 4.07 0.67 ผ่าน
8  ชลธิชา  อมาตยคง 4.00 0.72 4.01 0.82 4.08 0.76 4.08 0.79 4.04 0.77 4.05 0.77 ผ่าน
9 ชูศักดิ์  ยืนนาน 4.01 0.67 3.98 0.70 3.96 0.72 3.95 0.70 4.05 0.64 3.99 0.69 ผ่าน
10  ณัฏฐชญาดา  ราชวัง 4.31 0.59 4.21 0.68 4.27 0.64 4.19 0.68 4.28 0.71 4.25 0.66 ผ่าน
11 ณัฐปาลิน  นิลเป็ง 4.07 0.79 4.13 0.79 4.11 0.76 4.18 0.69 3.93 0.81 4.08 0.77 ผ่าน
12 ณิชชา  กองอรินทร์ 4.02 0.66 4.00 0.62 4.01 0.66 4.02 0.67 4.07 0.59 4.02 0.63 ผ่าน
13 ทวี  เรืองโฉม 4.13 0.66 4.08 0.66 4.01 0.66 4.02 0.65 4.06 0.70 4.06 0.67 ผ่าน
14 ทิพย์  ลือชัย 4.27 0.60 4.29 0.62 4.26 0.60 4.35 0.60 4.34 0.57 4.30 0.60 ผ่าน
15 ทิพย์สุดา  เส็งพานิช 4.11 0.82 4.22 0.80 4.26 0.81 4.23 0.82 4.14 0.81 4.19 0.81 ผ่าน
16  ธณัชช์นรี  สโรบล 4.15 0.66 4.09 0.69 4.11 0.70 4.11 0.69 4.17 0.69 4.13 0.68 ผ่าน
17  นนทรัตน์  จำเริญวงศ์ 4.20 0.75 4.19 0.75 4.24 0.71 4.24 0.73 4.22 0.75 4.22 0.74 ผ่าน
18  นิตยา  บุญลือ 4.03 0.64 4.02 0.68 4.01 0.63 4.08 0.60 4.11 0.67 4.05 0.65 ผ่าน
19  ประไพศรี  กาบมาลา 4.36 0.68 4.33 0.69 4.38 0.67 4.36 0.65 4.37 0.66 4.36 0.67 ผ่าน
20  ปริศนา  ยิ่งราษฎร์สุข 4.00 0.80 4.02 0.81 3.96 0.81 4.00 0.83 4.01 0.82 4.00 0.82 ผ่าน
21  ปลื้มจิต  โชติกะ 4.04 ### 4.13 0.78 4.16 0.81 4.23 0.82 4.22 0.79 4.16 0.79 ผ่าน
22  ปวีณา  ยศสุรินทร์ 4.48 0.58 4.57 0.55 4.55 0.55 4.52 0.56 4.51 0.60 4.54 0.57 ผ่าน
23  ปัทมา  นนทรีย์ 4.29 0.72 4.29 0.75 4.24 0.80 4.29 0.78 4.36 0.72 4.30 0.75 ผ่าน
24 ปุลวิชช์  ทองแตง 4.29 0.78 4.34 0.74 4.35 0.75 4.34 0.70 4.38 0.73 4.34 0.74 ผ่าน
25 พนิดา  พาลี 4.03 0.65 4.07 0.65 4.16 0.65 4.12 0.65 4.09 0.69 4.10 0.66 ผ่าน
26 พรรณณิภา  ต่อมดวงแก้ว 4.25 0.65 4.31 0.65 4.40 0.63 4.32 0.64 4.51 0.55 4.36 0.65 ผ่าน
27 พลอยปภัส  จรัสธนะพัฒน์ 4.20 0.77 4.10 0.88 4.24 0.73 4.18 0.76 4.13 0.91 4.16 0.83 ผ่าน
28 พักตร์วิภา  ตันเจริญ 4.31 0.60 4.28 0.61 4.29 0.58 4.28 0.59 4.37 0.61 4.31 0.60 ผ่าน
29 พิกุล  ตินามาส 4.06 0.76 4.08 0.76 4.07 0.74 4.06 0.74 4.02 0.78 4.06 0.76 ผ่าน
30 พิเชษฐ  แซ่โซว 4.02 0.88 4.02 0.86 4.05 0.85 3.96 0.85 4.08 0.81 4.03 0.85 ผ่าน
31 พิมพ์ใจ  อุ่นบ้าน 4.02 0.76 4.02 0.79 4.05 0.77 4.16 0.72 4.17 0.78 4.08 0.76 ผ่าน
32  พูลทรัพย์  ลาภเจียม 4.22 0.66 4.24 0.68 4.21 0.69 4.24 0.68 4.23 0.67 4.23 0.68 ผ่าน
33  แพรวระพี  เรืองเดช 4.11 0.71 4.09 0.72 4.10 0.71 4.11 0.67 4.12 0.69 4.11 0.70 ผ่าน
34  ภัทรานิษฐ์  จองแก 4.00 0.74 4.02 0.78 3.98 0.83 4.02 0.80 4.28 0.77 4.06 0.78 ผ่าน
35  มนตรี  คำรังษี 4.06 0.71 4.04 0.71 3.97 0.66 4.20 0.65 4.09 0.70 4.07 0.69 ผ่าน
36 โรชินี  อุปรา 4.12 0.75 4.15 0.81 4.13 0.84 4.19 0.83 4.13 0.83 4.14 0.81 ผ่าน
37  ยุพเรศ  พญาพรหม 4.18 0.54 4.19 0.56 4.29 0.55 4.27 0.59 4.25 0.62 4.24 0.58 ผ่าน
38  เยาวลักษณ์  มาก๋า 4.41 0.61 4.37 0.61 4.40 0.61 4.42 0.61 4.41 0.61 4.40 0.61 ผ่าน
39  วรรณภา  กาวิละ 4.15 0.52 4.13 0.50 4.13 0.54 4.16 0.55 4.18 0.56 4.15 0.53 ผ่าน
40 วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์ 4.18 0.74 4.20 0.78 4.17 0.72 4.19 0.72 4.07 0.75 4.16 0.74 ผ่าน
41  วรางคณา  บุญมา 4.02 0.67 4.06 0.82 4.03 0.80 4.14 0.69 4.00 0.79 4.05 0.76 ผ่าน
42  วราภรณ์  บุญยงค์ 4.45 0.73 4.50 0.67 4.47 0.66 4.46 0.70 4.51 0.70 4.48 0.69 ผ่าน
43  วริศา  วรวงศ์ 4.28 0.65 4.35 0.67 4.33 0.65 4.36 0.68 4.38 0.68 4.34 0.66 ผ่าน
44  ศรินญาภรณ์  จันทร์ดีแก้วสกุล 4.34 0.55 4.38 0.56 4.39 0.57 4.41 0.51 4.45 0.52 4.40 0.54 ผ่าน
45  ศรีจันทร์  จันทร์ฤกษ์ 4.10 0.65 4.16 0.65 4.19 0.63 4.16 0.64 4.16 0.62 4.16 0.64 ผ่าน
46  ศุทธินี  วัฒนกูล 4.28 0.74 4.13 0.63 4.17 0.53 4.33 0.62 4.35 0.61 4.24 0.66 ผ่าน
47  สมพร  สิทธิสงคราม 4.09 0.70 4.15 0.73 4.14 0.74 4.19 0.72 4.16 0.74 4.15 0.73 ผ่าน
48  สายฝน  สฤษดิกุล 4.02 0.71 3.99 0.72 4.05 0.71 4.00 0.67 4.03 0.72 4.01 0.71 ผ่าน
49  สุปราณี  โฆวัชรกุล 4.21 0.60 4.29 0.60 4.27 0.58 4.27 0.65 4.26 0.65 4.27 0.62 ผ่าน
50  สุพรรณิการ์  ปิยะรักษ์ 4.13 0.68 4.11 0.66 4.19 0.71 4.17 0.73 4.24 0.68 4.17 0.69 ผ่าน
51  สุพัตรา  สินธุบัว 4.12 0.59 4.02 0.58 4.15 0.58 4.09 0.52 4.06 0.58 4.07 0.58 ผ่าน
52  สุมิตรพร  จอมจันทร์ 4.06 0.40 4.10 0.49 4.09 0.46 4.11 0.38 4.12 0.37 4.10 0.46 ผ่าน
53  อัมภิชา  นาไวย์ 4.09 0.66 4.14 0.70 4.25 0.70 4.17 0.67 4.10 0.70 4.14 0.69 ผ่าน
ภาพรวมของวิทยาลัย 4.18 1.46 4.17 0.68 4.20 0.67 4.21 0.66 4.22 0.67 4.19 0.68 ผ่าน


ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2561
รายงานค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ประจำ (ประเมินโดยนักศึกษา) 
ชื่อทางการแบบประเมิน : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 
ชื่อทั่วไปแบบประเมิน    : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
ปีการศึกษา                 : 2561 / ภาคการศึกษาที่ 1 - 3
    ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ภาพรวม แปลผล
ลำดับที่ การเตรียมเนื้อหา วิธีการถ่ายทอดความรู้ ความรู้ความสามารถ การบูรณาการ ลักษณะผู้สอน
  ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.
1 กันต์นธีร์ ตาคำ 3.89 0.82 3.81 0.80 3.89 0.79 3.91 0.76 3.87 0.80 3.87 0.80 ผ่าน
2 กิตติศักดิ์ วาสนาวิจิตร์ 4.04 0.66 4.00 0.67 4.02 0.64 4.03 0.68 4.04 0.66 4.03 0.66 ผ่าน
3 จิรภัทร  อินใจ 4.49 0.63 4.35 0.76 4.37 0.77 4.34 0.71 4.41 0.77 4.40 0.73 ผ่าน
4 ฉายนภา หนูจีนเส้ง 3.39 0.86 3.19 0.91 3.34 0.86 3.24 0.83 3.53 0.84 3.34 0.86 ไม่ผ่าน
5 ณัฐพงษ์  ปัญจบุรี 4.59 0.51 4.56 0.53 4.50 0.54 4.50 0.56 4.62 0.49 4.56 0.53 ผ่าน
6 ดวงธิดา  กนิษฐสวัสดิ์ 4.21 0.67 4.18 0.68 4.22 0.73 4.17 0.69 4.26 0.67 4.21 0.69 ผ่าน
7 ธัญญาณ์ รอดกนก 4.06 0.60 3.96 0.66 3.98 0.66 3.99 0.67 4.03 0.66 4.00 0.65 ผ่าน
8 นพรัฐ วรรณภีร์ 4.07 0.78 3.98 0.75 4.12 0.72 4.04 0.70 4.05 0.73 4.05 0.74 ผ่าน
9 นุจรินทร์  พันธ์บุญปลูก 3.96 0.95 3.95 0.97 3.99 0.97 4.99 0.96 4.07 0.99 4.00 0.97 ผ่าน
10 ประกาศิต  มหาวงศ์ 4.23 0.69 4.10 0.75 4.19 0.72 4.16 0.70 4.21 0.72 4.18 0.72 ผ่าน
11 ประสงค์ แสงงาม 3.84 0.03 3.83 0.94 3.87 0.96 3.86 0.97 3.84 0.79 3.85 0.74 ผ่าน
12 ปุยเมฆ  เกษมถาวร 4.04 0.65 3.92 0.66 4.02 0.68 4.03 0.66 4.03 0.66 4.01 0.67 ผ่าน
13 พัชราภรณ์ พรหมพันธกรณ์ 4.03 0.63 3.97 0.65 3.98 0.65 4.02 0.64 3.99 0.67 4.00 0.65 ผ่าน
14 พิชัย  ปาพันธ์ 4.26 0.66 4.25 0.67 4.30 0.63 4.27 0.62 4.32 0.63 4.28 0.64 ผ่าน
15 ไพลิน ทองธรรมชาติ 4.35 0.70 4.29 0.70 4.34 0.66 4.36 0.67 4.38 0.67 4.34 0.68 ผ่าน
16 ยุวธิดา  ตันมาลา 4.38 0.55 4.35 0.60 4.33 0.58 4.29 0.62 4.46 0.56 4.36 0.59 ผ่าน
17 รักติบูล นิตย์ใหม่ 4.47 0.57 4.39 0.65 4.34 0.67 4.23 0.72 4.35 0.74 4.36 0.67 ผ่าน
18 รัมย์ชวัล  ศรีประสิทธิ์ 4.08 0.62 4.01 0.67 4.04 0.64 4.06 0.63 4.01 0.65 4.04 0.65 ผ่าน
19 วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์ 4.47 0.64 4.48 0.69 4.46 0.62 4.44 0.61 4.47 0.62 4.46 0.04 ผ่าน
20 วิสิทธิ์ ฐิตวิสิทโธ,พระ 3.68 0.84 3.57 0.89 3.67 0.84 3.74 0.87 3.85 0.89 3.70 0.87 ผ่าน
21 ศิริพร  เรืองสกุล 4.23 0.58 4.19 0.57 4.19 0.54 4.18 0.56 4.15 0.61 4.19 0.57 ผ่าน
22 สุชานัน  รัตนสาลี 4.05 0.61 3.97 0.68 4.01 0.68 3.96 0.63 4.00 0.64 4.00 0.65 ผ่าน
23 สุดธิดา สวนประดิษฐ์  4.59 0.51 4.56 0.53 4.50 0.54 4.50 0.56 4.62 0.49 4.56 0.53 ผ่าน
24 สุพจน์  สุขแยง 3.92 0.83 3.81 0.87 3.89 0.84 3.91 0.87 4.91 0.90 3.89 0.87 ผ่าน
25 เสาวรส  นพนิธิพัฒน์ 4.44 0.63 4.37 0.69 4.38 0.65 4.40 0.68 4.42 0.54 4.40 0.64 ผ่าน
26 หรรษา  รภาจิตติกุล 4.36 0.65 4.33 0.65 4.40 0.67 4.40 0.69 4.42 0.72 4.38 0.68 ผ่าน
27 อภิชาติ  สินธุบัว 4.43 0.65 4.36 0.73 4.40 0.68 4.37 0.78 4.45 0.70 4.40 0.71 ผ่าน
28 อภิวันท์  มณีลดา 4.25 0.59 4.20 0.59 4.20 0.56 4.20 0.59 4.17 0.63 4.20 0.59 ผ่าน
29 อริสรา  แก้ววิเชียร 4.07 0.62 4.01 0.66 4.06 0.64 4.07 0.69 4.05 0.68 4.06 0.66 ผ่าน
30 ออมทรัพย์ อินกองงาม 4.00 0.88 4.04 0.81 4.09 0.80 4.06 0.80 4.04 0.84 4.05 0.83 ผ่าน
  ค่าเฉลี่ยในภาพรวมทั้งหมด 4.16 0.65 4.10 0.71 4.14 0.70 4.16 0.70 4.20 0.70 4.14 0.68 ผ่าน