ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2562
รายงานค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ในภาพรวมของวิทยาลัย (อาจารย์ประจำ)
 ชื่อทางการแบบประเมิน : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคทฤษฎี) 
 ชื่อทั่วไปแบบประเมิน    : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคทฤษฎี)
 ปีการศึกษา                  : ภาคการศึกษาที่ 1 - 3
 ช่วงเวลาประเมิน          : - 
ลำดับที่ อาจารย์ผู้สอน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ภาพรวม แปลผล
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.
 1  กรรณิกา  เรือนจันทร์ 4.42 0.65 4.42 0.66 4.36 0.72 4.38 0.68 4.36 0.75 4.39 0.70 ผ่าน
 2  กฤษณกมล  รักญาติสกุล 4.40 0.59 4.44 0.59 4.43 0.59 4.44 0.62 4.38 0.62 4.42 0.60 ผ่าน
 3  เกศราภรณ์  ชูพันธ์ 4.23 0.69 4.23 0.68 4.24 0.67 4.25 0.66 4.28 0.68 4.25 0.68 ผ่าน
 4  เขมิกา  สิริโรจน์พร 4.15 0.64 4.14 0.64 4.14 0.63 4.15 0.66 4.16 0.65 4.15 0.64 ผ่าน
 5  จินตนา  พรสัมฤทธิ์โชค 4.39 0.62 4.35 0.62 4.36 0.64 4.38 0.61 4.38 0.61 4.37 0.62 ผ่าน
 6  ชญาณิศา  เขมทัศน์ 4.09 0.69 4.08 0.71 4.14 0.69 4.14 0.70 4.16 0.68 4.12 0.70 ผ่าน
 7  ชยธิดา  ไชยวงษ์ 4.12 0.64 4.11 0.65 4.11 0.64 4.09 0.64 4.10 0.64 4.10 0.64 ผ่าน
 8  ชลกนก  ธนาภควัตกุล 4.11 0.69 4.13 0.69 4.14 0.68 4.13 0.69 4.15 0.72 4.14 0.70 ผ่าน
 9  ชลธิชา  อมาตยคง 4.21 0.69 4.20 0.66 4.23 0.66 4.20 0.64 4.24 0.65 4.22 0.66 ผ่าน
 10  ชูศักดิ์  ยืนนาน 3.96 0.76 3.90 0.82 3.96 0.77 3.96 0.79 3.94 0.80 3.94 0.79 ผ่าน
 11  ณัฏฐชญาดา  ราชวัง 4.03 0.69 4.00 0.72 4.07 0.68 4.09 0.68 4.09 0.71 4.05 0.70 ผ่าน
 12  ณัฐปาลิน  นิลเป็ง 4.17 0.65 4.19 0.65 4.18 0.67 4.19 0.67 4.18 0.67 4.18 0.66 ผ่าน
 13  ณิชชา  กองอรินทร์ 4.29 0.60 4.26 0.62 4.24 0.61 4.21 0.60 4.24 0.60 4.25 0.61 ผ่าน
 14  ทวี  เรืองโฉม 3.97 0.77 3.87 0.82 3.96 0.77 3.98 0.77 3.94 0.84 3.94 0.80 ผ่าน
 15  ทิพย์  ลือชัย 4.36 0.59 4.32 0.60 4.32 0.60 4.32 0.62 4.36 0.60 4.34 0.60 ผ่าน
 16  ธณัชช์นรี  สโรบล 4.09 0.77 4.02 0.77 4.04 0.77 4.06 0.75 4.13 0.77 4.07 0.77 ผ่าน
 17  นนทรัตน์  จำเริญวงศ์ 4.20 0.67 4.17 0.67 4.18 0.67 4.17 0.67 4.18 0.68 4.18 0.67 ผ่าน
 18  นิตยา  บุญลือ 4.19 0.65 4.15 0.60 4.15 0.61 4.15 0.61 4.19 0.64 4.17 0.62 ผ่าน
 19  ประไพศรี  กาบมาลา 4.32 0.64 4.34 0.64 4.35 0.64 4.35 0.64 4.39 0.62 4.35 0.64 ผ่าน
 20  ปริศนา  ยิ่งราษฎร์สุข 3.99 0.78 3.93 0.83 4.00 0.80 3.97 0.84 3.98 0.82 3.97 0.82 ผ่าน
 21  ปลื้มจิต  โชติกะ 3.87 0.81 3.87 0.81 3.99 0.74 3.92 0.76 3.94 0.79 3.92 0.79 ผ่าน
 22  ปวีณา  ยศสุรินทร์ 4.30 0.62 4.34 0.62 4.28 0.65 4.32 0.63 4.38 0.64 4.33 0.63 ผ่าน
 23  ปัทมา  นนทรีย์ 4.33 0.63 4.31 0.63 4.32 0.63 4.32 0.62 4.33 0.63 4.32 0.63 ผ่าน
 24  ปุลวิชช์  ทองแตง 4.37 0.59 4.39 0.61 4.40 0.57 4.42 0.58 4.46 0.57 4.41 0.59 ผ่าน
 25  พนิดา  พาลี 4.22 0.75 4.21 0.81 4.24 0.78 4.22 0.75 4.15 0.87 4.20 0.80 ผ่าน
 26  พลอยปภัส  จรัสธนะพัฒน์ 4.24 0.66 4.20 0.67 4.21 0.61 4.22 0.58 4.21 0.57 4.21 0.62 ผ่าน
 27  พักตร์วิภา  ตันเจริญ 4.35 0.60 4.28 0.66 4.31 0.63 4.31 0.63 4.34 0.64 4.32 0.64 ผ่าน
 28  พิกุล  ตินามาส 4.23 0.67 4.14 0.66 4.21 0.63 4.22 0.63 4.17 0.63 4.19 0.64 ผ่าน
 29  พิเชษฐ  แซ่โซว 4.19 0.58 4.13 0.64 4.13 0.62 4.13 0.61 4.15 0.64 4.14 0.62 ผ่าน
 30  พิมพ์ใจ  อุ่นบ้าน 4.22 0.64 4.20 0.66 4.23 0.64 4.23 0.63 4.24 0.64 4.22 0.65 ผ่าน
 31  พูลทรัพย์  ลาภเจียม 4.33 0.66 4.32 0.60 4.32 0.66 4.33 0.62 4.27 0.67 4.31 0.64 ผ่าน
 32  แพรวระพี  เรืองเดช 4.11 0.65 4.07 0.67 4.07 0.66 4.07 0.64 4.08 0.67 4.08 0.66 ผ่าน
 33  ภัทรานิษฐ์  จองแก 4.13 0.59 4.12 0.61 4.10 0.66 4.14 0.58 4.12 0.61 4.12 0.61 ผ่าน
 34  ยุพเรศ  พญาพรหม 4.32 0.60 4.31 0.59 4.32 0.55 4.32 0.60 4.35 0.57 4.32 0.58 ผ่าน
 35  เยาวลักษณ์  มาก๋า 4.26 0.67 4.28 0.67 4.27 0.66 4.26 0.62 4.32 0.67 4.28 0.66 ผ่าน
 36  โรชินี  อุปรา 4.31 0.60 4.31 0.63 4.32 0.64 4.31 0.62 4.36 0.63 4.33 0.63 ผ่าน
 37  วรรณภา  กาวิละ 4.13 0.63 4.13 0.60 4.15 0.59 4.15 0.62 4.19 0.63 4.15 0.61 ผ่าน
 38  วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์ 4.12 0.73 4.08 0.75 4.13 0.71 4.13 0.72 4.23 0.70 4.14 0.72 ผ่าน
 39  วรางคณา  บุญมา 4.09 0.71 4.07 0.73 4.12 0.72 4.11 0.63 4.04 0.75 4.08 0.72 ผ่าน
 40  วราภรณ์  บุญยงค์ 4.33 0.65 4.38 0.62 4.30 0.64 4.29 0.67 4.29 0.63 4.32 0.64 ผ่าน
 41  วริศา  วรวงศ์ 4.19 0.59 4.16 0.57 4.12 0.56 4.10 0.55 4.21 0.59 4.16 0.57 ผ่าน
 42  ศรินญาภรณ์  จันทร์ดีแก้วสกุล 4.23 0.59 4.22 0.62 4.23 0.62 4.25 0.62 4.31 0.60 4.25 0.61 ผ่าน
 43  ศรีจันทร์  จันทร์ฤกษ์ 4.04 0.82 4.03 0.81 4.03 0.77 4.09 0.77 4.04 0.80 4.04 0.80 ผ่าน
 44  ศศิธร  ชิดนายี 4.31 0.67 4.22 0.74 4.24 0.74 4.28 0.68 4.21 0.76 4.24 0.73 ผ่าน
 45  ศุทธินี  วัฒนกูล 4.19 0.69 4.11 0.69 4.14 0.67 4.17 0.67 4.19 0.68 4.16 0.68 ผ่าน
 46  สมพร  สิทธิสงคราม 4.15 0.68 4.13 0.68 4.19 0.69 4.11 0.70 4.19 0.68 4.16 0.68 ผ่าน
 47  สายฝน  สฤษดิกุล 3.97 0.78 3.96 0.77 4.03 0.75 4.01 0.74 3.99 0.78 3.99 0.77 ผ่าน
 48  สุปราณี  โฆวัชรกุล 4.21 0.64 4.20 0.63 4.22 0.64 4.20 0.64 4.27 0.61 4.22 0.63 ผ่าน
 49  สุพรรณิการ์  ปิยะรักษ์ 4.19 0.65 4.18 0.64 4.19 0.64 4.18 0.64 4.18 0.69 4.18 0.65 ผ่าน
 50  สุพัตรา  สินธุบัว 4.08 0.67 4.12 0.65 4.12 0.62 4.15 0.64 4.13 0.66 4.12 0.65 ผ่าน
 51  สุมิตรพร  จอมจันทร์ 4.38 0.66 4.40 0.65 4.39 0.65 4.38 0.65 4.42 0.66 4.40 0.65 ผ่าน
 52  อัมภิชา  นาไวย์ 4.17 0.67 4.12 0.65 4.17 0.63 4.17 0.62 4.17 0.64 4.16 0.64 ผ่าน
 ภาพรวมของทั้งวิทยาลัย 4.20 0.06 4.18 0.07 4.19 0.06 4.19 0.06 4.21 0.07 4.19 0.06 ผ่าน

 



ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2562
รายงานค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ในภาพรวมของวิทยาลัย (อาจารย์ประจำ)
 ชื่อทางการแบบประเมิน : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคปฏิบัติ) 
 ชื่อทั่วไปแบบประเมิน    : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคปฏิบัติ)
 ปีการศึกษา                 : ภาคการศึกษาที่ 1 - 3
 ช่วงเวลาประเมิน          : - 
ลำดับที่ อาจารย์ผู้สอน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ภาพรวม แปลผล
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.
 1  กรรณิกา  เรือนจันทร์ 4.41 0.6 4.48 0.6 4.47 0.6 4.53 0.6 4.52 0.6 4.48 0.6 ผ่าน
 2  กฤษณกมล  รักญาติสกุล 4.39 0.7 4.43 0.7 4.45 0.7 4.44 0.7 4.36 0.7 4.42 0.7 ผ่าน
 3  กานต์รวี  คำชั่ง 4.65 0.6 4.71 0.5 4.55 0.6 4.6 0.6 4.69 0.5 4.66 0.5 ผ่าน
 4  เกศราภรณ์  ชูพันธ์ 4.21 0.7 4.11 0.7 4.24 0.7 4.21 0.7 4.17 0.7 4.17 0.7 ผ่าน
 5  เขมิกา  สิริโรจน์พร 4.32 0.6 4.37 0.6 4.38 0.6 4.36 0.6 4.4 0.6 4.37 0.6 ผ่าน
 6  จินตนา  พรสัมฤทธิ์โชค 4.44 0.7 4.49 0.6 4.5 0.7 4.53 0.6 4.59 0.6 4.51 0.6 ผ่าน
 7  ชญาณิศา  เขมทัศน์ 4.2 0.6 4.26 0.6 4.32 0.6 4.29 0.6 4.27 0.6 4.27 0.6 ผ่าน
 8  ชยธิดา  ไชยวงษ์ 4.3 0.7 4.32 0.7 4.42 0.7 4.31 0.7 4.33 0.7 4.33 0.7 ผ่าน
 9  ชลกนก  ธนาภควัตกุล 4.33 0.6 4.39 0.6 4.38 0.6 4.32 0.7 4.42 0.6 4.38 0.6 ผ่าน
 10  ชลธิชา  อมาตยคง 4.2 0.6 4.23 0.6 4.33 0.6 4.34 0.6 4.36 0.6 4.29 0.6 ผ่าน
 11  ชูศักดิ์  ยืนนาน 4.02 0.6 3.94 0.7 4.07 0.7 4.08 0.7 3.97 0.7 4 0.7 ผ่าน
 12  ณัฏฐชญาดา  ราชวัง 4.46 0.6 4.44 0.6 4.46 0.6 4.46 0.6 4.52 0.6 4.46 0.6 ผ่าน
 13  ณัฐปาลิน  นิลเป็ง 4.33 0.7 4.27 0.7 4.36 0.6 4.44 0.6 4.35 0.7 4.33 0.7 ผ่าน
 14  ณิชชา  กองอรินทร์ 4.01 0.6 3.99 0.6 4.01 0.7 4.06 0.7 4.1 0.6 4.03 0.6 ผ่าน
 15  ทวี  เรืองโฉม 4.08 0.6 4 0.7 4.08 0.6 4.08 0.6 4.06 0.7 4.05 0.7 ผ่าน
 16  ทิพย์  ลือชัย 4.48 0.6 4.54 0.6 4.46 0.6 4.49 0.6 4.56 0.6 4.52 0.6 ผ่าน
 17  ทิพย์สุดา  เส็งพานิช 4.55 0.6 4.61 0.6 4.66 0.5 4.62 0.6 4.66 0.5 4.62 0.5 ผ่าน
 18  ธณัชช์นรี  สโรบล 4.38 0.6 4.3 0.6 4.25 0.6 4.25 0.7 4.28 0.7 4.29 0.6 ผ่าน
 19  นนทรัตน์  จำเริญวงศ์ 4.67 0.5 4.68 0.5 4.72 0.5 4.7 0.5 4.71 0.5 4.69 0.5 ผ่าน
 20  นิตยา  บุญลือ 4.76 0.4 4.77 0.4 4.73 0.4 4.76 0.4 4.7 0.5 4.75 0.4 ผ่าน
 21  ประไพศรี  กาบมาลา 4.42 0.6 4.48 0.7 4.48 0.6 4.52 0.6 4.55 0.7 4.49 0.7 ผ่าน
 22  ปริศนา  ยิ่งราษฎร์สุข 4.11 0.7 4.11 0.7 4.09 0.7 4.09 0.7 4.11 0.7 4.1 0.7 ผ่าน
 23  ปลื้มจิต  โชติกะ 4.32 0.7 4.33 0.7 4.4 0.6 4.29 0.7 4.28 0.7 4.32 0.7 ผ่าน
 24  ปวีณา  ยศสุรินทร์ 4.57 0.6 4.57 0.6 4.59 0.6 4.63 0.6 4.51 0.8 4.57 0.6 ผ่าน
 25  ปัทมา  นนทรีย์ 4.67 0.5 4.74 0.4 4.78 0.4 4.69 0.5 4.75 0.4 4.73 0.4 ผ่าน
 26  ปุลวิชช์  ทองแตง 4.25 0.8 4.37 0.6 4.44 0.6 4.33 0.6 4.6 0.5 4.4 0.6 ผ่าน
 27  พนิดา  พาลี 4.3 0.6 4.34 0.6 4.29 0.6 4.29 0.6 4.17 0.8 4.29 0.6 ผ่าน
 28  พรพรรณ  มนสัจจกุล 4.79 0.4 4.79 0.4 4.78 0.5 4.84 0.4 4.79 0.5 4.8 0.4 ผ่าน
 29  พลอยปภัส  จรัสธนะพัฒน์ 4.47 0.6 4.4 0.7 4.41 0.7 4.37 0.7 4.37 0.7 4.4 0.7 ผ่าน
 30  พักตร์วิภา  ตันเจริญ 4.4 0.6 4.42 0.6 4.44 0.7 4.4 0.5 4.38 0.6 4.41 0.6 ผ่าน
 31  พิกุล  ตินามาส 4.02 0.6 3.93 0.7 4.03 0.7 4.03 0.7 3.76 0.8 3.94 0.7 ผ่าน
 32  พิเชษฐ  แซ่โซว 4.48 0.6 4.44 0.6 4.51 0.6 4.39 0.5 4.29 0.7 4.42 0.6 ผ่าน
 33  พิมพ์ใจ  อุ่นบ้าน 4.27 0.6 4.37 0.7 4.35 0.7 4.38 0.7 4.38 0.7 4.36 0.7 ผ่าน
 34  พูลทรัพย์  ลาภเจียม 4.7 0.5 4.61 0.5 4.68 0.5 4.73 0.4 4.72 0.5 4.68 0.5 ผ่าน
 35  แพรวระพี  เรืองเดช 3.94 0.6 3.98 0.7 3.98 0.7 4.06 0.6 4.06 0.6 4 0.6 ผ่าน
 36  ภัทรานิษฐ์  จองแก 4.48 0.5 4.37 0.5 4.29 0.6 4.24 0.6 4.25 0.5 4.33 0.5 ผ่าน
 37  ยุพเรศ  พญาพรหม 4.56 0.5 4.6 0.5 4.62 0.5 4.59 0.5 4.59 0.5 4.59 0.5 ผ่าน
 38  เยาวลักษณ์  มาก๋า 4.4 0.6 4.36 0.6 4.43 0.6 4.48 0.5 4.38 0.5 4.4 0.6 ผ่าน
 39  โรชินี  อุปรา 4.51 0.5 4.51 0.6 4.51 0.5 4.53 0.5 4.57 0.5 4.53 0.5 ผ่าน
 40  วรรณภา  กาวิละ 4.56 0.6 4.53 0.6 4.55 0.6 4.55 0.6 4.53 0.6 4.54 0.6 ผ่าน
 41  วรางคณา  บุญมา 4.39 0.6 4.37 0.7 4.3 0.7 4.26 0.7 4.31 0.7 4.33 0.7 ผ่าน
 42  วราภรณ์  บุญยงค์ 4.57 0.6 4.55 0.7 4.51 0.7 4.58 0.6 4.61 0.6 4.56 0.6 ผ่าน
 43  วริศา  วรวงศ์ 4.47 0.6 4.39 0.7 4.41 0.6 4.35 0.7 4.36 0.7 4.39 0.7 ผ่าน
 44  ศรินญาภรณ์  จันทร์ดีแก้วสกุล 4.42 0.6 4.46 0.6 4.4 0.6 4.53 0.6 4.47 0.6 4.46 0.6 ผ่าน
 45  ศศิธร  ชิดนายี 4.33 0.7 4.16 0.7 4.13 0.8 4.33 0.7 4.25 0.7 4.22 0.7 ผ่าน
 46  ศุทธินี  วัฒนกูล 4.13 0.8 4.06 0.9 4.11 0.8 4.23 0.8 4.24 0.9 4.14 0.8 ผ่าน
 47  สมพร  สิทธิสงคราม 4.16 0.6 3.92 0.8 4.13 0.7 3.82 0.7 3.87 0.7 3.96 0.7 ผ่าน
 48  สายฝน  สฤษดิกุล 4.06 0.7 3.97 0.7 4.02 0.7 3.96 0.7 3.86 0.8 3.97 0.7 ผ่าน
 49  สุปราณี  โฆวัชรกุล 4.55 0.6 4.56 0.6 4.61 0.6 4.64 0.6 4.6 0.6 4.59 0.6 ผ่าน
 50  สุพรรณิการ์  ปิยะรักษ์ 4.6 0.7 4.5 0.7 4.58 0.7 4.6 0.6 4.62 0.6 4.57 0.7 ผ่าน
 51  สุพัตรา  สินธุบัว 4.19 0.6 4.19 0.6 4.3 0.6 4.31 0.6 4.29 0.6 4.24 0.6 ผ่าน
 52  สุมิตรพร  จอมจันทร์ 4.86 0.4 4.9 0.3 4.86 0.4 4.86 0.4 5 0 4.9 0.3 ผ่าน
 53  อัมภิชา  นาไวย์ 4.29 0.6 4.22 0.6 4.28 0.6 4.34 0.6 4.29 0.7 4.27 0.6 ผ่าน
 ภาพรวมของทั้งวิทยาลัย 4.35 0.6 4.34 0.7 4.36 0.7 4.37 0.7 4.34 0.7 4.35 0.7 ผ่าน

 



ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2562
 รายงานค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ในภาพรวมของวิทยาลัย (อาจารย์พิเศษ)
 ชื่อทางการแบบประเมิน : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคทฤษฎี) 
 ชื่อทั่วไปแบบประเมิน    : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคทฤษฎี)
 ปีการศึกษา                 : ภาคการศึกษาที่ 1 - 3
 ช่วงเวลาประเมิน          : - 
ลำดับที่ อาจารย์ผู้สอน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ภาพรวม แปลผล
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.
 1  กัญญา  ปรีชาศุทธิ์ 4.17 0.65 4.13 0.70 4.14 0.69 4.11 0.69 4.18 0.69 4.15 0.69 ผ่าน
 2  กิติศักดิ์  วาสนาวิจิตร์ 4.07 0.67 4.02 0.66 4.08 0.67 4.09 0.62 4.11 0.69 4.07 0.67 ผ่าน
 3  จันทร์จิราพร  กิติยา 4.40 0.58 4.34 0.64 4.34 0.62 4.34 0.65 4.42 0.63 4.37 0.63 ผ่าน
 4  จิราพัชร  อินใจ 4.30 0.63 4.26 0.64 4.27 0.64 4.26 0.64 4.33 0.65 4.28 0.64 ผ่าน
 5  ชาญณัฎฐ์  พรมพิงค์ 4.18 0.64 4.12 0.67 4.15 0.72 4.08 0.72 4.22 0.72 4.16 0.70 ผ่าน
 6  ชาญวิทย์  คำเจริญ 4.33 0.63 4.33 0.65 4.35 0.63 4.26 0.69 4.36 0.65 4.33 0.65 ผ่าน
 7  ณัทกร  ชวกุลกาญจนกิจ 4.45 0.61 4.41 0.64 4.42 0.63 4.35 0.65 4.51 0.62 4.43 0.63 ผ่าน
 8  ณิชาภา  ทะพิงค์แก 4.07 0.79 4.12 0.81 4.14 0.75 4.08 0.76 4.22 0.72 4.14 0.77 ผ่าน
 9  เดชา  ตาละนึก 3.98 0.77 3.85 0.77 3.95 0.78 3.88 0.78 4.10 0.77 3.96 0.78 ผ่าน
 10  ธนิตา  บุญมี 4.47 0.61 4.49 0.63 4.45 0.63 4.43 0.63 4.55 0.63 4.48 0.63 ผ่าน
 11  ธัญญาณ์  รอดกนก 3.92 0.64 3.88 0.64 3.96 0.71 3.86 0.64 3.93 0.62 3.91 0.65 ผ่าน
 12  นพนัฐ  วรรณภีร์ 3.97 0.72 3.89 0.75 3.93 0.75 3.89 0.72 4.00 0.78 3.94 0.75 ผ่าน
 13  นพพร  จึงพิชาญวณิชย์ 4.14 0.66 4.06 0.66 4.12 0.66 4.10 0.64 4.16 0.67 4.11 0.66 ผ่าน
 14  นิพนธ์  สิงห์คำ 4.11 0.70 4.11 0.68 4.14 0.70 4.10 0.63 4.14 0.69 4.12 0.68 ผ่าน
 15  นุชจรินทร์  พันธ์บุญปลูก 4.17 0.74 4.11 0.80 4.15 0.75 4.14 0.80 4.25 0.75 4.17 0.77 ผ่าน
 16  บดินทร์  บุตรอินทร์ 4.12 0.69 4.12 0.66 4.09 0.69 4.11 0.68 4.17 0.69 4.12 0.68 ผ่าน
 17  ประทีป  ศรีสิงห์ 4.22 0.66 4.16 0.68 4.21 0.71 4.23 0.65 4.25 0.68 4.21 0.68 ผ่าน
 18  ประพันธ์ หลวงสุข  และคณะ 4.18 0.67 4.13 0.68 4.15 0.65 4.19 0.66 4.18 0.65 4.16 0.66 ผ่าน
 19  ประพันธ์  หลวงสุข 4.23 0.62 4.21 0.67 4.19 0.65 4.25 0.68 4.25 0.67 4.23 0.66 ผ่าน
 20  ประสงค์  แสงงาม 4.02 0.66 3.92 0.70 3.97 0.68 4.00 0.69 4.07 0.68 4.00 0.69 ผ่าน
 21  ปุยเมฆ  เกษมถาวรศิลป์ 4.20 0.58 4.13 0.62 4.16 0.67 4.18 0.62 4.17 0.62 4.17 0.63 ผ่าน
 22  พระวิสิทธิ์  ฐิตวิสิทโธ 4.07 0.78 3.98 0.82 4.08 0.78 4.04 0.80 4.20 0.78 4.08 0.80 ผ่าน
 23  พัชราภรณ์  พรหมพันธกรณ์ 4.12 0.69 4.01 0.72 4.14 0.70 4.05 0.69 4.12 0.68 4.09 0.70 ผ่าน
 24  พิชัย  ปาพันธ์ 4.20 0.66 4.20 0.65 4.20 0.64 4.19 0.63 4.24 0.63 4.21 0.64 ผ่าน
 25  ไพลิน  ทองธรรมชาติ 4.13 0.64 4.16 0.66 4.14 0.68 4.12 0.68 4.26 0.64 4.17 0.66 ผ่าน
 26  มุจลินท์  แปงศิริ 4.37 0.64 4.33 0.69 4.37 0.68 4.33 0.70 4.42 0.65 4.37 0.67 ผ่าน
 27  ยุวธิดา  ตันมาลา 4.25 0.66 4.21 0.70 4.24 0.70 4.22 0.69 4.22 0.71 4.22 0.70 ผ่าน
 28  รักติบูล  นิตย์ใหม่ 4.46 0.64 4.36 0.69 4.45 0.65 4.34 0.75 4.43 0.71 4.41 0.69 ผ่าน
 29  รัมย์ชวัล  ศรีประสิทธิ์ 4.24 0.60 4.13 0.68 4.17 0.69 4.20 0.63 4.26 0.64 4.20 0.65 ผ่าน
 30  รัมย์ชวัล  ศรีประสิทธิ์ 3.96 0.70 3.90 0.69 3.94 0.73 3.93 0.70 3.91 0.73 3.92 0.71 ผ่าน
 31  วนัชพร  พิพัฒน์ธนวงศ์ 4.22 0.66 4.15 0.74 4.14 0.72 4.14 0.71 4.25 0.73 4.18 0.72 ผ่าน
 32  สมเด็จ  ศรีชัยรัตนกุล 4.02 0.67 4.00 0.70 4.01 0.70 4.00 0.66 4.08 0.73 4.03 0.70 ผ่าน
 33  สรศักดิ์  อินทรสูต 4.22 0.69 4.18 0.70 4.20 0.70 4.14 0.70 4.26 0.68 4.20 0.69 ผ่าน
 34  สุชานัน  รัตนสาลี 4.07 0.65 3.96 0.69 4.04 0.67 4.07 0.70 4.09 0.68 4.04 0.68 ผ่าน
 35  สุดธิดา  สวนประดิษฐ์ 4.47 0.62 4.46 0.65 4.44 0.64 4.46 0.60 4.58 0.57 4.49 0.62 ผ่าน
 36  สุพจน์  สุขแยง 4.19 0.70 4.06 0.77 4.14 0.76 4.13 0.72 4.20 0.77 4.14 0.75 ผ่าน
 37  เสาวรส  นพนิธิพัฒน์ 4.32 0.65 4.25 0.71 4.28 0.73 4.25 0.72 4.26 0.71 4.27 0.71 ผ่าน
 38  หรรษา  รภาจิตติกุล 4.20 0.70 4.08 0.76 4.11 0.74 4.13 0.72 4.21 0.75 4.14 0.74 ผ่าน
 39  อภิชาติ  สินธุบัว 4.62 0.54 4.59 0.58 4.60 0.56 4.58 0.57 4.63 0.54 4.60 0.56 ผ่าน
 40  อริศรา  แก้ววิเชียร 4.11 0.64 4.08 0.67 4.07 0.68 4.09 0.68 4.14 0.66 4.10 0.67 ผ่าน
 41  ออมทรัพย์  อินกองงาม 3.53 0.96 3.30 1.03 3.49 1.05 3.31 1.07 3.20 1.18 3.35 1.07 ไม่ผ่าน
 42  อังคณา  ลังกาวงศ์ 4.39 0.65 4.33 0.66 4.34 0.65 4.29 0.67 4.40 0.66 4.35 0.66 ผ่าน
 43  อิสริยาภรณ์  แสงปัญญา 4.27 0.62 4.32 0.61 4.32 0.67 4.30 0.65 4.53 0.55 4.36 0.62 ผ่าน
 ภาพรวมของทั้งวิทยาลัย 4.21 0.70 4.15 0.73 4.18 0.72 4.16 0.73 4.23 0.73 4.19 0.72 ผ่าน

 



ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2562
 รายงานค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ในภาพรวมของวิทยาลัย (อาจารย์พิเศษ)
 ชื่อทางการแบบประเมิน : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ที่ใช้ชุมชนเป็นหลัก (ภาคปฏิบัติ) 
 ชื่อทั่วไปแบบประเมิน    : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ที่ใช้ชุมชนเป็นหลัก (ภาคปฏิบัติ)
 ปีการศึกษา                 : ภาคการศึกษาที่ 1 -3 
 ช่วงเวลาประเมิน          : - 
ลำดับที่ อาจารย์ผู้สอน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ภาพรวม แปลผล
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.
 1  ณัฐชญา  คนใจซื่อ 4.33 0.54 4.31 0.52 4.40 0.53 4.47 0.53 4.47 0.50 4.38 0.53 ผ่าน
 2  ตรีชฎา  ภิมุข 4.35 0.48 4.39 0.50 4.39 0.52 4.43 0.53 4.49 0.50 4.41 0.51 ผ่าน
